DATA SEKTOR
| No | Sektor | Nama Parhalado | Jumlah KK Per Sektor |
|---|---|---|---|
| 1 | I/A | St. G. Silaban | 58 |
| 2 | I/A | St. Ph. Simanullang, SE | 58 |
| 3 | I/A | St. Ir. T.H. Gultom | 58 |
| 4 | I/A | St. S.B.D. Br Siambaton | 58 |
| 5 | I/B | St. S.I. Br Silalahi | 62 |
| 6 | I/B | St. O. Pardede, SH | 62 |
| 7 | I/B | St. W.E. Siallagan | 62 |
| 8 | I/B | St. Ir. P. Sihombing | 62 |
| 9 | II | St. S. Pasaribu | 56 |
| 10 | II | CSt. B.M. Siahaan, ST | 56 |
| 11 | III | Pdt. K. Sitanggang, STh, M.Div | 34 |
| 12 | III | Pdt. R. Lumbantobing, STh | 34 |
| 13 | III | Bibv. T.H. Br. Sihombing, S.PAK | 34 |
| 14 | III | St. E. Siregar | 34 |
| 15 | III | St. H. Simatupang, S.Pd | 34 |
| 16 | III | St. R.T. Br Sihombing | 34 |
| 17 | III | St. A.M.P. Silitonga | 34 |
| 18 | III | CSt. KH. Br. Situmorang | 34 |
| 19 | IV | St. Drs. O. Tampubolon | 66 |
| 20 | IV | St. Drs. S. Sinaga, ST | 66 |
| 21 | IV | St. B.M. Tambun, SE | 66 |
| 22 | IV | CSt. V.C.I. Panjaitan | 66 |
| 23 | IV | CSt. M. Nainggolan, SE | 66 |
| 24 | V | St. Ir. H. Situmorang | 37 |
| 25 | V | St. Z. Hutauruk, AMd | 37 |
| 26 | V | St. R. Br. Simarmata | 37 |
| 27 | VI | St. H. Tambunan | 46 |
| 28 | VI | St. A.A.P. Sibarani | 46 |
| 29 | VII | St. L. Br Siagian, S.Pd | 63 |
| 30 | VII | St. M.H. Sidabutar, SSi | 63 |
| 31 | VII | CSt. H.M. Hasugian, AMd | 63 |
| 32 | VIII | St. R.M.T. Simbolon | 39 |
| 33 | VIII | St. T.J. Siagian | 39 |
| 34 | VIII | St. T.M. Br Siburian | 39 |
| 35 | IX | St. S.M. Br Siahaan | 32 |
| 36 | IX | St. R.W. Bakara | 32 |
| 37 | XI | St. Ir. M.D. Sihombing | 38 |
| 38 | XI | St.Z.K Br.Purba, S.Pd, M.Pd | 38 |
